Châssis
Ludospace
Kilomètres
43 942 km
Energie
diesel
Mise en circulation
08 / 2022
Puissance
7cv / 131ch
Boîte de vitesse
manuelle
Garantie 12 mois
Crit'Air 2
| Véhicule | Citroen Berlingo |
| Prix TTC d'occasion | 25 500 € Devis assurance auto |
| Kilométrage | 43 942 Km |
| Boîte de vitesse | manuelle |
| Énergie | diesel |
| Millésime | 01/2022 |
| Mise en circulation | 08/2022 |
| Localisation du vendeur | Bessé-sur-Braye (72) |
| Garantie | Garantie 12 mois |
| Réference | 3161 |
| Puissance réelle (ch) | 131 |
| Puissance fiscale (cv) | 7 |
| Émission de CO2 (NEDC) |
138 g / km
|
| Le CO2 (dioxyde de carbone) est le principal gaz à effet de serre responsable du changement climatique. |
| Type (Chassis) | Ludospace |
| Couleur extérieur | Sable |
| Hauteur | 1,84 m |
| Largeur | 1,92 m |
| Longueur | 4,40 m |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places | 5 |
Faire une demande de crédit en 5 minutes
Choisissez une formule de livraison via Hiflow :