Châssis
Berline
Kilomètres
73 919 km
Energie
diesel
Mise en circulation
10 / 2013
Puissance
9cv / 163ch
Boîte de vitesse
automatique
Crit'Air 2
| Véhicule | Citroen C5 2 Confort |
| Prix TTC d'occasion | 9 800 € Devis assurance auto |
| Kilométrage | 73 919 Km |
| Boîte de vitesse | automatique |
| Énergie | diesel |
| Millésime | 01/2013 |
| Mise en circulation | 10/2013 |
| Localisation du vendeur | Bessé-sur-Braye (72) |
| Réference | 3196 |
| Puissance réelle (ch) | 163 |
| Puissance fiscale (cv) | 9 |
| Émission de CO2 (NEDC) |
163 g / km
|
| Le CO2 (dioxyde de carbone) est le principal gaz à effet de serre responsable du changement climatique. |
| Type (Chassis) | Berline |
| Couleur extérieur | Blanc |
| Hauteur | 1,45 m |
| Largeur | 1,86 m |
| Longueur | 4,78 m |
| Nombre de portes | 4 |
| Nombre de places | 5 |
| Poids | 1609 Kg |
Choisissez une formule de livraison via Hiflow :